All21Data /
Today0Data
No. | Title | Funding | Period |
---|---|---|---|
11 | GINT | 2017-01 ~ 2017-03 | |
10 | KEIT | 2016-07 ~ 2019-06 | |
9 | CNU | 2016-06 ~ 2017-02 | |
8 |
Development of agricultural workload measurement and analysis technology for tractors
ATAP
21.04.16
조회수 135
|
NRF | 2016-06 ~ 2016-12 |
7 | KEIT | 2016-05 ~ 2021-04 | |
6 | IPET | 2016-05 ~ 2018-12 | |
5 | CNU | 2015-09 ~ 2016-02 | |
4 |
Development of tractors automatic transmission technology using electronic actuator
ATAP
21.04.16
조회수 55
|
NRF | 2015-06 ~ 2015-12 |
3 | IPET | 2014-09 ~ 2021-09 | |
2 | IPET | 2014-09 ~ 2017-09 |